(特色农产品信息专刊)
我区9月28日农产品市场价格监测显示:与上期(2017年9月14日)数据相比,粮油类和副食品类价格与上期价格基本保持一致;仔猪、生猪收购价小幅下跌;蔬菜类价格受季节因素影响互有涨跌;特色农产品类和农资类价格互有涨跌。具体情况如下:
一、粮油类:所有品种零售价格均与上期持平。
二、副食品类:所有品种零售价格均与上期持平。
三、肉蛋、水产类:鲜猪肉(精瘦肉和精排)零售价下跌2.5%;鲜猪肉(一级肉)零售价下跌3.85%;鸡蛋零售价下跌1.67%;草鱼零售价下跌11.11%;花鲢零售价下跌6.98%;鲫鱼零售价下跌11.63%;其余品种零售价格均与上期持平。
四、蔬菜类:价格涨幅较大的品种是大蒜上涨25%,蒜薹上涨20%,冬瓜上涨16.67%。跌幅较大的品种是菠菜下跌42.5%,四季豆下跌28.57%,胡萝卜下跌20%。
五、 水果类:梨零售价下跌5.26%;香蕉零售价下跌6.67%;其余品种零售价格均与上期持平。
六、特色农产品类:仔猪收购价下跌0.68%,生猪收购价下跌3.55%;玉米收购价上涨3.77%;麦麸收购价下跌3.41%;小麦收购价上涨0.85%;中籼稻收购价下跌0.76%;蚕茧收购价上涨4.65%;其余品种收购价格与上期保持一致。
七、农资类价格:碳酸氢铵零售价上涨2.82%;其余品种零售价格均与上期持平。
附件:游仙区农贸产品和农资价格信息表
送:四川省价格监测局,绵阳市发展和改革委员会,各乡镇,存档。
附件:
游仙区农贸产品和农资价格信息表
单位:元
(一)粮食类 采价地点:富乐农贸市场、开元农贸市场 | ||||||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 涨跌幅度 | |||||
1 | 籼米 | 一级、特米 | 元/500g | 2.78 | 平 | |||||
2 | 中籼米 | 二级、本地产 | 元/500g | 2.20 | 平 | |||||
3 | 粳米 | 一级 | 元/500g | 2.70 | 平 | |||||
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.00 | 平 | |||||
5 | 面粉 | 特一粉,本地产 | 元/500g | 2.00 | 平 | |||||
6 | 绿豆 | 上等 | 元/500g | 5.90 | 平 | |||||
7 | 黄豆 | 上等 | 元/500g | 3.60 | 平 | |||||
8 | 菜籽油 | 福临门一级 菜籽油 | 元/5L | 52.00 | 平 | |||||
9 | 调和油 | 金龙鱼二代 | 元/5L | 60.00 | 平 | |||||
(二)副食品类 采价地点:富乐农贸市场、开元农贸市场 | ||||||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 涨跌幅度 | |||||
1 | 白糖 | 一级 | 元/500g | 4.50 | 平 | |||||
2 | 红糖 | 一级 | 元/500g | 5.00 | 平 | |||||
3 | 黑木耳 | 一级 | 元/500g | 49.00 | 平 | |||||
4 | 干海椒 | 一级 | 元/500g | 14.00 | 平 | |||||
5 | 干红花椒 | 中等 | 元/500g | 80.00 | 平 | |||||
6 | 干海带 | 上等 | 元/500g | 11.00 | 平 | |||||
7 | 牛奶 | 雪宝纯奶,袋装 | 元/200ml | 2.00 | 平 | |||||
(三)肉蛋、水产类 采价地点:富乐农贸市场、开元农贸市场 | ||||||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 涨跌幅度 | |||||
1 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 (里脊肉) | 元/500g | 19.50 | -2.50% | |||||
2 | 鲜猪肉 | 一级肉 | 元/500g | 12.50 | -3.85% | |||||
3 | 猪肋排 | 精排 | 元/500g | 19.50 | -2.50% | |||||
4 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500g | 28.00 | 平 | |||||
5 | 鲜兔肉 | 上等 | 元/500g | 15.00 | 平 | |||||
6 | 白条鸡 | 鸡场鸡 | 元/500g | 9.25 | 平 | |||||
7 | 白条鸭 | 鸭场鸭 | 元/500g | 9.50 | 平 | |||||
8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500g | 5.90 | -1.67% | |||||
9 | 鸭蛋 | 新鲜完整、中等 | 元/个 | 1.20 | 平 | |||||
10 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500g | 8.00 | -11.11% | |||||
11 | 白鲢 | 鲜活 | 元/500g | 5.50 | 平 | |||||
12 | 花鲢 | 鲜活 | 元/500g | 10.00 | -6.98% | |||||
13 | 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500g | 9.50 | -11.63% | |||||
(四)蔬菜水果类 采价地点:富乐农贸市场、开元农贸市场 | ||||||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 涨跌幅度 | |||||
1 | 芹菜(白芹) | 上等 | 元/500g | 5.00 | -9.09% | |||||
2 | 大白菜 | 上等 | 元/500g | 2.00 | 平 | |||||
3 | 莲花白 | 上等 | 元/500g | 1.75 | -12.50% | |||||
4 | 莴笋 | 上等 | 元/500g | 3.00 | 平 | |||||
5 | 香菇 | 上等 | 元/500g | 8.50 | -2.86% | |||||
6 | 韭菜 | 上等 | 元/500g | 3.75 | -6.25% | |||||
7 | 花菜 | 上等 | 元/500g | 4.50 | -5.26% | |||||
8 | 黄瓜 | 上等 | 元/500g | 3.00 | ||||||
9 | 冬瓜 | 上等 | 元/500g | 1.75 | 16.67% | |||||
10 | 南瓜 | 上等 | 元/500g | 1.75 | 平 | |||||
11 | 苦瓜 | 上等 | 元/500g | 5.00 | 5.26% | |||||
12 | 西红柿 | 上等 | 元/500g | 4.25 | 6.25% | |||||
13 | 茄子 | 上等 | 元/500g | 3.25 | -13.33% | |||||
14 | 白萝卜 | 上等 | 元/501g | 1.75 | 平 | |||||
15 | 胡萝卜 | 上等 | 元/502g | 3.00 | -20.00% | |||||
16 | 大青椒 | 上等 | 元/503g | 3.50 | 7.69% | |||||
17 | 尖椒 | 上等 | 元/500g | 5.00 | 11.11% | |||||
18 | 四季豆 | 上等 | 元/500g | 5.00 | -28.57% | |||||
19 | 土豆 | 上等 | 元/500g | 2.00 | 平 | |||||
20 | 山药 | 上等 | 元/500g | 7.00 | -3.45% | |||||
21 | 莲藕 | 上等 | 元/500g | 3.25 | -7.14% | |||||
22 | 洋葱 | 上等 | 元/500g | 1.75 | 平 | |||||
23 | 大蒜 | 上等 | 元/500g | 7.50 | 25.00% | |||||
24 | 大葱 | 上等 | 元/500g | 5.00 | 平 | |||||
25 | 生姜 | 上等 | 元/500g | 7.00 | 7.69% | |||||
26 | 蒜薹 | 上等 | 元/500g | 6.00 | 20.00% | |||||
27 | 小白菜 | 上等 | 元/500g | 2.50 | -16.67% | |||||
28 | 菠菜 | 上等 | 元/500g | 5.75 | -42.50% | |||||
29 | 空心菜 | 上等 | 元/500g | 2.75 | 10.00% | |||||
30 | 豆腐 | 上等 | 元/500g | 2.25 | 平 | |||||
31 | 苹果 | 一级 | 元/500g | 6.75 | 平 | |||||
32 | 梨 | 一级 | 元/501g | 4.50 | -5.26% | |||||
33 | 香蕉 | 一级 | 元/500g | 3.50 | -6.67% | |||||
(五)特色农产品类 采价点:游仙镇、街子镇、刘家镇、相关收购企业 | ||||||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 收购价格 | 涨跌幅度 | |||||
1 | 小麦 | 三等 | 元/500g | 1.19 | 0.85% | |||||
2 | 油菜籽 | 混等 | 元/500g | 2.76 | 平 | |||||
3 | 玉米 | 混等 | 元/500g | 1.10 | 3.77% | |||||
4 | 麦麸 | 饲料用 | 元/500g | 0.85 | -3.41% | |||||
5 | 仔猪 | 中等 | 元/千克 | 29.27 | -0.68% | |||||
6 | 生猪 | 中等 | 元/千克 | 14.66 | -3.55% | |||||
7 | 蚕茧 | 混等 | 元/千克 | 45.00 | 4.65% | |||||
8 | 中籼稻 | 混等 | 元/500g | 1.31 | -0.76% | |||||
08(六)农资类 采价点:新桥镇、徐家镇、刘家镇 | ||||||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 涨跌幅度 | |||||
1 | 尿素 | 大型企业 | 元/T | 1860.00 | 平 | |||||
2 | 碳酸氢铵 | 国产 | 元/T | 730.00 | 2.82% | |||||
3 | 普通过磷酸钙 | 国产 | 元/T | 620.00 | 平 | |||||
4 | 氯化钾 | 进口 | 元/T | 2800.00 | 平 | |||||
5 | 复合肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/T | 无 | ||||||
6 | 复合肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/T | 3330.00 | 平 | |||||
7 | 普通农膜 | 优质原生膜 | 元/T | 11830.00 | 平 | |||||
采价时间:2017年9月28日 游仙区发展和改革局 编